Transistoren und MOSFET
Transistoren und MOSFET werden als Verstärker und Schalter verwendet. Es gibt sie als NPN-Transistor, PNP-Transistor, N-Kanal-MOSFET und P-Kanal-MOSFET.
Symbole

Wirkung
Transistoren
- Durch einen Strom von der Basis zum Emitter wird ein NPN zwischen Kollektor und Emitter leitend.
- Durch einen Strom vom Emitter zur Basis wird ein PNP zwischen Kollektor und Emitter leitend.
- Ströme und Spannungen sind beim PNP-Transistor im Vergleich zum NPN-Transistor negativ.
- Transistoren sind stromgesteuert.
MOSFET
- Durch eine positive Spannung zwischen Gate und Source wir der N-Kanal-MOSFET zwischen Drain und Source leitend.
- Durch eine negative Spannung zwischen Gate und Source wir der P-Kanal-MOSFET zwischen Drain und Source leitend.
- Ströme und Spannungen sind beim P-Kanal-MOSFET im Vergleich zum N-Kanal-MOSFET negativ.
- MOSFETs sind spannungsgesteuert.
Typen
Bezeichnung | Typ | Spannung | Strom | Gehäuse | Logik |
BC327 | PNP | -45V | -800mA | TO-92 | ![]() |
BC337 | NPN | 45V | 800mA | TO-92 | ![]() |
BCV61 | NPN-Doppeltransistor | 30V | 100mA | SOT-143 | |
BCV62 | PNP-Doppeltransistor | -30V | -100mA | SOT-143 | |
2N7000 | N-MOSFET | 60V | 200mA | TO-92 | ![]() |
IRF7210 | P-MOSFET | -12V | -12A | SO-8 | ![]() |
IRF7410 | P-MOSFET | -12V | -13A | SO-8 | ![]() |
IRF7470 | N-MOSFET | 40V | 8,5A | SO-8 | ![]() |
IRF9310 | P-MOSFET | -30V | -16A | SO-8 | ![]() |
IRFZ24N | N-MOSFET | 55V | 12A | TO-220 | ![]() |
IRLML6244 | N-MOSFET | 20V | 5,1A | SOT-23 | ![]() |
IRLML6346 | N-MOSFET | 30V | 2,7A | SOT-23 | ![]() |
IRLML6402 | P-MOSFET | -20V | -2,2A | SOT-23 | ![]() |
NDP6020P | P-MOSFET | -20V | -24A | TO-220 | ![]() |
Logik bedeutet, dass der Transistor bzw. MOSFET von Logikschaltungen mit einer Betriebsspannung von 5V und teilweise unter 5V angesteuert werden kann.