Zweipolige SMD-Gehäuse

THT und SMD
Montage von Bauelementen auf Leiterplatten
THT (Through Hole Technology) Durchsteckmontage
- Die Anschlüsse von THT-Bauelementen werden durch Löcher in der Platine gesteckt und von unten verlötet.
- THT-Bauelemente werden auf der Oberseite der Platine montiert.
- Bedrahtete Bauelemente wie Widerstände und Kondensatoren werden in THT montiert. Dazu müssen die Anschlussdrähte entsprechend gebogen werden.
SMD (Surface Mounted Device) Oberflächenmontage
- SMD-Bauelemente benötigen keine Bohrungen, sondern werden direkt auf Kupferpads gelötet.
- SMD-Bauelemente können auf beiden Seiten einer Platine montiert werden.
Es gibt eine Reihe von zweipoligen SMD-Gehäusen.
- Sie sind oft quaderförmig
- oder haben spezielle Bauformen wie z. B.:
- Dioden in Glasgehäusen mit SMD-Anschlüssen,
- Elektrolytkondensatoren als runde Becher mit SMD-Anschlüssen oder
- Induktivitäten mit Ferritkern und SMD-Anschlüssen.
Quaderförmige SMD-Gehäuse
Diese Gehäuse sind weitgehend standardisiert. Sie werden mit einer vierstelligen Zahl LLBB bezeichnet.
LL ist die Länge in 1/100 Zoll (0,254 mm).
BB ist die Breite in 1/100 Zoll (0,254 mm).
Die Dicke ist normalerweise kleiner als 0,7 mm, kann aber auch größer sein.
Bauform | Maße | Belastbarkeit |
0402 | 1,00 mm x 0,50 mm | 0,063 W |
0603 | 1,60 mm x 0,80 mm | 0,1 W |
0805 | 2,00 mm x 1,25 mm | 0,125 W |
1008 | 2,50 mm x 2,00 mm | |
1210 | 3,20 mm x 2,50 mm | 0,25 W |
1608 | 4,00 mm x 2,00 mm | |
1812 | 4,60 mm x 3,20 mm | |
2010 | 5,08 mm x 2,54 mm | 0,75 W |
2512 | 6,32 mm x 3,20 mm | 1 W |
2816 | 7,00 mm x 4,00 mm | |
3025 | 7,62 mm x 6,35 mm |
Einige gängige SMD-Bauformen mit der Belastbarkeit von Widerständen
SMD-Gehäuse für Dioden
Bauform | Alias | Maße | Belastbarkeit |
MELF | DO-213AB | 3,50 mm x 1,6 mm ∅ | 0,5 A |
SMA | DO-214AC | 2,7 mm x 4,5 mm | 1 A |
SMB | DO-214AA | 3,3 mm x 3,6 mm | 1 A |
SMC | DO-214AB | 7,0 mm x 6,0 mm | 3 A |
SOD-323 | 2,6 mm x 1,6 mm | 0,25 A | |
SOT-23-3 | 3,0 mm x 1,3 mm | 0,25 A |

Von links: SMB, SOT-23-3, SOD-323, MELF-Kunststoff, MELF-Glas
SMD-Gehäuse für LED
Bauform | Maße | Belastbarkeit |
0402 | 1,00 mm x 0,50 mm | 20 mA |
0603 | 1,60 mm x 0,80 mm | 20 mA |
0805 | 2,00 mm x 1,25 mm | 20 mA |
1206 | 3,20 mm x 1,60 mm | 220 mA |
1210 | 3,20 mm x 2,54 mm | 20 mA |

Montage auf Lochrasterplatine
Zweipolige SMD-Gehäuse können meist auf oder zwischen zwei Lötpunkten einer Lochrasterplatine platziert werden.
SMD-Dioden

Dioden gibt es auch im SOT-23-3-Gehäuse. Es kann eine oder zwei Dioden enthalten.
Passive Bauelemente



Bauform | Widerstand | Kondensator | Induktivität | Anmerkung |
0402 | R1 | zu klein zum Löten | ||
0603 | R2 | C1 | L1 | |
0805 | R3 | C2 | ||
1205 | C3 | |||
1812 | C4 | |||
2010 | R4 | L2 | ||
2512 | R5 | C5 | ||
2816 | C6 | |||
C7 | Elko 4 mm ∅ x 4,5 mm | |||
C8 | Elko 8 mm ∅ x 5,4 mm | |||
L4 | vergossene Wicklung | |||
L3 | offene Wicklung |
Bauformen in den Beispielen




Die Becher der Elkos sind gut zu erkennen.
