E-Reihen
Bauelemente wie Widerstände, Kondensatoren, Induktivitäten und Z-Dioden sind nicht in beliebigen Werten im Handel erhältlich.
Die lieferbaren Werte sind genormt und werden in sogenannte E-Reihen eingeteilt.
E24 | E12 | E6 | E3 |
1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
1,1 | |||
1,2 | 1,2 | ||
1,3 | |||
1,5 | 1,5 | 1,5 | |
1,6 | |||
1,8 | 1,8 | ||
2,0 | |||
2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
2,4 | |||
2,7 | 2,7 | ||
3,0 | |||
3,3 | 3,3 | 3,3 | |
3,6 | |||
3,9 | 3,9 | ||
4,3 | |||
4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
5,1 | |||
5,6 | 5,6 | ||
6,2 | |||
6,8 | 6,8 | 6,8 | |
7,5 | |||
8,2 | 8,2 | ||
9,1 |
Die E24 Reihe umfasst 24 Werte.
Gebräuchlich sind noch die E48-Reihe und die E96-Reihe.
1,00 | 1,02 | 1,05 | 1,07 | 1,10 | 1,13 | 1,15 | 1,18 | 1,21 | 1,24 | 1,27 | 1,30 |
1,33 | 1,37 | 1,40 | 1,43 | 1,47 | 1,50 | 1,54 | 1,58 | 1,62 | 1,65 | 1,69 | 1,74 |
1,78 | 1,82 | 1,87 | 1,91 | 1,96 | 2,00 | 2,05 | 2,10 | 2,15 | 2,21 | 2,26 | 2,32 |
2,37 | 2,43 | 2,49 | 2,55 | 2,61 | 2,67 | 2,74 | 2,80 | 2,87 | 2,94 | 3,01 | 3,09 |
3,16 | 3,24 | 3,32 | 3,40 | 3,48 | 3,57 | 3,65 | 3,74 | 3,83 | 3,92 | 4,02 | 4,12 |
4,22 | 4,32 | 4,42 | 4,53 | 4,64 | 4,75 | 4,87 | 4,99 | 5,11 | 5,23 | 5,36 | 5,49 |
5,62 | 5,76 | 5,90 | 6,04 | 6,19 | 6,34 | 6,49 | 6,65 | 6,81 | 6,98 | 7,15 | 7,32 |
7,50 | 7,68 | 7,87 | 8,06 | 8,25 | 8,45 | 8,66 | 8,87 | 9,09 | 9,31 | 9,53 | 9,76 |
Meistens wird die E6-Reihe mit 20% Toleranz verwendet,::< die E12-Reihe mit 10% Toleranz::< die E24-Reihe mit 5% Toleranz und
die E96-Reihe mit 1% Toleranz verwendet.
- Die lieferbaren Werte sind Werte W aus obigen Tabellen und
- W
- W * 10,
- W * 100
Meistens werden Einheitenvorsätze angehängt. Gängige Vorsätze sind:
Vorsatz | Faktor | Umrechnung | Umrechnung | Bezeichner |
M | 1000000 | 1M=1000k | Mega | |
k | 1000 | 1k=0,001M | Kilo | |
1 | 1=0,001k | 1=1000m | ||
m | 0,001 | 1m=1000µ | Milli | |
µ | 0,0000001 | 1µ=0,001m | 1µ=1000n | Mikro |
n | 0,000000001 | 1n=0,001µ | 1n=1000p | Nano |
p | 1p=0,001n | Piko |
Die Einheitenvorsätze ermöglichen eine kurze Schreibweise:
15000000 = 15M
3,3 * 0,00000000001 = 3,3 * 10-10 = 33p
Einheitenvorsätze und Zehnerpotenzen
Einheitenvorsätze werden auch Präfixe genannt.
In der Elektronik haben wir es mit sehr kleinen Größen wie 1mA oder großen Größen wie 1kΩ zu tun.
Hier sind Abkürzungen wie m und k hilfreich, um das Schreiben vieler Nullen zu vermeiden. Diese Abkürzungen werden Einheitenvorsätze genannt.
0,001A = 1mA 1000A = 1kA
Es gibt noch eine Reihe weiterer Einheitenvorsätze, die hier zusammengefasst sind.
Darüber hinaus wird die Schreibweise 10³ oder 10⁻⁵ häufig als Abkürzung für Zahlen mit vielen Nullen verwendet. Diese Schreibweise wird als Zehnerpotenz bezeichnet, die Hochzahlen als Potenzen.
Die folgende Tabelle fasst die Schreibweise mit Zehnerpotenzen und Einheitenvorsätzen zusammen.
Zehnerpotenz | Normal | Einheit | Name |
10⁻¹² | 0,000000000001 | 1p | piko |
10⁻ | 0,00000000001 | 10p | piko |
10⁻¹⁰ | 0,0000000001 | 100p | piko |
10⁻⁹ | 0,000000001 | 1n | nano |
10⁻⁸ | 0,00000001 | 10n | nano |
10⁻⁷ | 0,0000001 | 100n | nano |
10⁻⁶ | 0,000001 | 1µ | mikro |
10⁻⁵ | 0,00001 | 10µ | mikro |
10⁻⁴ | 0,0001 | 100µ | mikro |
10⁻³ | 0,001 | 1m | milli |
10⁻² | 0,01 | 10m | milli |
10⁻¹ | 0,1 | 100m | milli |
10⁰ | 1 | ||
10¹ | 10 | ||
10² | 100 | ||
10³ | 1000 | 1k | kilo |
10⁴ | 10000 | 10k | kilo |
10⁵ | 100000 | 100k | kilo |
10⁶ | 1000000 | 1M | mega |
10⁷ | 10000000 | 10M | mega |
10⁸ | 100000000 | 100M | mega |
10⁹ | 1000000000 | 1G | giga |
10¹⁰ | 10000000000 | 10G | giga |
- Auf Wikipedia gibt es noch mehr Klimmzüge mit der Schreibweise von Zahlen.
Regel
Zehnerpotenzen in normale Schreibweise umwandeln:
- Wir beginnen mit einer 1 (keine 10).
- Ist die Hochzahl (n) negativ -, schreiben wir vor die 1 n Nullen und setzen das Komma hinter die erste Null.
- Ist die Hochzahl (n) positiv, ohne -, werden hinter die 1 n Nullen gesetzt.
- Auf dem Taschenrechner wird z.B. für 10⁶ eingegeben:
- 1 Exp 6
- nicht 1 0 Exp 6
- Dagegen wird für 2,2 * 10³
- 2.2 Exp 3
eingegeben.

Taschenrechner
Bei der Arbeit mit Einheitenvorsätzen und Zehnerpotenzen hilft ein guter Taschenrechner: