Grundausstattung
Diese Grundausstattung enthält eine Reihe von Bauelementen, die ein Einsteiger in die Elektronik benötigt, um die ersten in Praktische Elektronik vorgestellten Praktika durchführen zu können. Außer einem Steckboard und einem kleinen Seitenschneider sind keine Werkzeuge oder Geräte enthalten.
Die folgende Zusammenstellung ist ein Kompromiss zwischen notwendigen Bauelementen und Versandkosten.
Die Erweiterte Grundausstattung enthält eine Liste von weiteren Bauelementen, die hilfreich, aber zunächst nicht notwendig sind.
- Natürlich werden auch Werkzeuge und Geräte benötigt. Die Praktika sind so aufgebaut, dass Einsteiger zunächst ohne teure Geräte und Werkzeuge auskommen. Später benötigte Werkzeuge und Geräte werden gesondert beschrieben.
Erste Beschaffung
Es gibt mehrere Anbieter von Bauelementen im Internet. Hier seien einige genannt.
Reichelt Elektronik | günstig, gute Auswahl |
Pollin Elektronik | günstig, Schnäppchen, nur geringe Auswahl an Bauelementen |
Conrad | sehr große Auswahl, etwas teurer |
Für den Praktiker und Einsteiger ist Reichelt eine gute Wahl, aber es lohnt sich, sich in anderen Shops umzusehen.
Leider gibt es wenige lokale Elektronikgeschäfte.

Irrtümer vorbehalten
Die Preise sind natürlich nur Richtwerte und sollten bei der Bestellung überprüft werden.
Irrtümer sind auch bei den Bestellnummern möglich.
Bauelement | Bezeichnung | Wert | Stück | Reichelt-Nr. | Einzelpreis/€ | Gesamtpreis/€ |
Batteriehalter | 3 x AA | 1 | HALTER 3XAA | 1.35 | 1.35 | |
Batterie | Mignon AA | 1,5 V | 3 | PANASONIC MIGNON | 0.36 | 1.08 |
Steckboard | 170 Kontakte | 2 | BREADBOARD1 170 | 0.62 | 1.24 | |
Steckboard | 830 Kontakte | 2 | BREADBOARD1 830 | 3.99 | 7.98 | |
Drahtbrücken | für Steckboards | 140-teilig | 1 | STECKBOARD DBS | 7.55 | 7.55 |
Seitenschneider | mit Kerbe zum Abisolieren | 130 mm | 1 | SCHERE HT-1091 | 3.50 | 3.50 |
PTC-Sicherung | RXEF005 | 50 mA / 100 mA | 2 | LITT RXEF005 | 0.36 | 0.72 |
Widerstand | 0,6 W, 1 % | 22 Ω | 10 | METALL 22,0 | 0.035 | 0.35 |
Widerstand | 0,6 W, 1 % | 33 Ω | 10 | METALL 33,0 | 0.035 | 0.35 |
Widerstand | 0,6 W, 1 % | 100 Ω | 10 | METALL 100 | 0.035 | 0.35 |
Widerstand | 0,6 W, 1 % | 220 Ω | 10 | METALL 220 | 0.021 | 0.21 |
Widerstand | 0,6 W, 1 % | 1 kΩ | 100 | METALL 1,00 K | 0.021 | 2.10 |
Widerstand | 0,6 W, 1 % | 2,2 kΩ | 10 | METALL 2,20 K | 0.060 | 0.60 |
Widerstand | 0,6 W, 1 % | 4,7 kΩ | 10 | METALL 4,70 K | 0.035 | 0.35 |
Widerstand | 0,6 W, 1 % | 10 kΩ | 20 | METALL 10,0 K | 0.035 | 0.70 |
Widerstand | 0,6 W, 1 % | 100 kΩ | 10 | METALL 100 K | 0.035 | 0.35 |
Widerstand | 0,25 W, 5 % | 1,0 MΩ | 10 | 1/4 W 1,0M | 0.035 | 0.35 |
Widerstand | 0,25 W, 5 % | 10 MΩ | 10 | 1/4 W 10M | 0.038 | 0.38 |
Trimmwiderstand | 20 Gänge | 10 kΩ | 2 | 962-20 10 K | 0.24 | 0.48 |
Trimmwiderstand | liegend, 9 mm | 10 kΩ | 2 | ACP 9-S 10 K | 0.29 | 0.58 |
Kondensator | 50 V, 10 % | 100 nF | 10 | Z5U-2,5 100 N | 0.08 | 0.80 |
Kondensator | Tantal 35 V | 1 µF | 5 | TANTAL 1,0/35 | 0.23 | 1.15 |
Kondensator | Elektrolyt 35 V | 100 µF | 10 | RAD 105 100/35 | 0.07 | 0.70 |
LED | 3 mm | rot | 10 | 3004R4D-EPA-P | 0.05 | 0.50 |
LED | 3 mm | grün | 10 | 3004G6D-EPB-P | 0.05 | 0.50 |
LED | 3 mm | gelb | 10 | 3004Y1D-EHB-A | 0.05 | 0.50 |
LED | 3 mm | blau | 5 | QUAD 2111O162 | 0.05 | 0.25 |
LED | 3 mm | weiß | 5 | 3034W2 C-DSA-A | 0.10 | 0.50 |
Transistor | NPN | BC337 | 5 | BC 337-40 | 0.05 | 0.25 |
Transistor | PNP | BC327 | 5 | BC 327-40 | 0.06 | 0.30 |
Diode | 1 N 4007 | 800 V / 1 A | 5 | 1 N 4007 | 0.03 | 0.15 |
Diode | 1 N 4148 | 100 V / 300 mA | 5 | 1 N 4148 | 0.01 | 0.05 |
Z-Diode | ZF 3.3 | 3,3 V / 500 mW | 2 | ZF 3,3 | 0.03 | 0.06 |
N-MOS-FET | 2N7000 | 55 V / 200 mA | 2 | 2 N 7000 | 0.09 | 0.18 |
Digital-IC | CMOS, 4 x NAND | 74HC00 | 2 | 74HC 00 | 0.24 | 0.48 |
Digital-IC | CMOS, 6 x Inverter | 4049 | 2 | CD4049UBE TEX | 0.50 | 1.00 |
Analog-IC | 2 x Operationsverstärker | LM358 DIL8 | 2 | LM 358 DIP | 0.25 | 0.50 |
Timer-IC | Timer, CMOS | ICM 555 | 2 | ICM 7555 | 0.33 | 0.66 |
Taster | schwarz, vertikal | 5 mm | 5 | TASTER 9302 | 0.20 | 1.00 |
Summe | 328 | 40.10 |
Bei Reichelt kommen noch 5,95 € Versandkosten hinzu.
Es werden Metallschichtwiderstände vorgeschlagen, weil sie höher belastet werden können und genauer sind.
Steckboards
Steckboards sind für Versuche unentbehrlich. Auf ihnen können Schaltungen einfach ohne Löten aufgebaut werden. Weitere Informationen: Steckboard.
Es gibt bei Reichelt, Conrad und Pollin eine Reihe von Steckboards. Die oben vorgeschlagenen sind für unsere Zwecke optimal.
- Einige der angebotenen Steckboards haben horizontale Kontaktreihen, die gegenüber dem Raster der vertikalen Kontaktreihen versetzt sind. Unsere Module können darauf oft nicht eingesteckt werden.
Stromversorgung
In den ersten Praktika kommen wir mit einer 4,5 V Batterie oder einer USB-Powerbank aus. Dies wird im Praktikum Batterie und Stromversorgung behandelt.
Siehe auch Stromversorgung und Netzgeräte
Für den Aufbau von elektronischen Geräten wird meist eine spezifische Stromversorgung benötigt. Für die Entwicklung dieser Geräte empfiehlt sich ein Labornetzgerät.
Werkzeuge
Für den Einstieg wird kein besonderes Werkzeug benötigt.
- Der Seitenschneider aus der obigen Tabelle
- ist nicht unbedingt erforderlich,
- ist gut geeignet,
- hat eine Kerbe zum Abisolieren dünner Drähte,
- darf aber nur für weiche Drähte (Kupfer) verwendet werden.
Ein kleiner Seitenschneider (aus dem Baumarkt) ist hilfreich und wird später auch benötigt.
- Der Seitenschneider sollte eine maximale Schneidenlänge von 15 mm haben.
- Wenn man von vorne auf die Schneiden schaut, sollten sie genau übereinander liegen.
- Wenn man von der Seite gegen das Licht schaut, sollte kein Licht durchfallen.
- Man sollte Papier mit dem Seitenschneider schneiden können.
- Der Seitenschneider sollte nur für dünnen Kupferdraht bis maximal 1 mm ø verwendet werden.
Weitere sinnvolle Werkzeuge sind in der Erweiterten Grundausstattung aufgeführt.
Spezielle Werkzeuge wie eine Lötstation, Zangen, Pinzetten usw. werden später behandelt, wenn einige Praktika absolviert wurden: Werkzeuge für Einsteiger.
Messgeräte
Für die ersten Praktika ist kein Messgerät erforderlich. Es ist jedoch hilfreich.
Bevor ein Messgerät verwendet wird, sollte Messen für Einsteiger gelesen werden.
Siehe auch Messgeräte für Einsteiger.