Leistungs-LEDs

Leistungs-LEDs
- müssen mit einem Kühlkörper und
- einem speziellen Treiber betrieben werden.
-
Sie dürfen
nicht direkt
an das 230 V-Netz
angeschlossen werden.
Leuchtdioden (LEDs – Light Emitting Diodes) leuchten, wenn Strom durch sie fließt.
Leistungs-LEDs (Power-LEDs) werden für Beleuchtungszwecke eingesetzt.
Typ | Gehäuse | Imax | Pmax | Uf | bei If | TCmax |
SZ5-M2-WX-XX | SMD 3,5 mm * 3,5 mm |
1500 mA | 5,2 W | 2,91 V | 700 mA | 85 °C |
NVSL219 C | SMD 3,2 mm * 3,2 mm |
1800 mA | 5,94 W | 2,91 V | 700 mA | 85 °C |
NF2W757GRT | SMD 3 mm*3 mm |
200 mA | 1,32 W | 6,2 V | 150 mA | 85 °C |
TRU-LEDMO-STAR-254 | Modul 20 mm * 20 mm |
700 mA | 2,1 W | 2,91 V | 700 mA | 85 °C |
TRU-LEDMO-STAR-130 | Modul 20 mm * 20 mm |
150 mA | 0,95 W | 6,3 V | 150 mA | 85 °C |
Imax | maximal zulässiger Strom |
Pmax | maximal zulässige Leistung |
Uf | Flussspannung bei If |
TCmax | maximal zulässige Gehäusetemperatur |
Diese Grenzwerte dürfen nicht überschritten werden. | Siehe: Betriebsdaten und Grenzdaten |
- Die NF2W757GRT enthält 2 LEDs in Reihe.
- Die SZ5-M2-WX-XX und NVSL219C sind weitgehend identisch.
- Das Modul TRU-LEDMO-STAR-254 verwendet die NVSL219C.
- Das Modul TRU-LEDMO-STAR-130 verwendet die NF2W757GRT.
Symbol

Der Strom fließt nur in der gezeichneten Richtung von der Anode zur Kathode.
Kennlinien

Der differenzielle Widerstand beträgt bei If=700 mA und Uf=2,91 V Rdiff=0,23 Ω.
Die Kennlinien der SZ5-M2-WX-XX, NVSL219C und TRU-LEDMO-STAR-254 sind identisch.

Der differenzielle Widerstand beträgt bei If=150 mA und Uf=6,17 V Rdiff=5,3 Ω.
Die Kennlinien der NF2W757GRT und der TRU-LEDMO-STAR-130 sind identisch.
Lichtfarben
Für weiße LEDs werden Lichtfarben angegeben.
- Die Bezeichnungen sind nicht eindeutig definiert.
- Die Farbtemperatur ist aussagekräftiger.
- LEDs mit einer niedrigen Farbtemperatur sind gelber.
- LEDs mit einer hohen Farbtemperatur sind bläulicher.
Die folgende Tabelle fasst die wichtigsten Begriffe zusammen:
Lichtfarbe | Räume | Farbtemperatur |
warmweiß | Wohnraum | 2700 K bis 3300 K |
weiß | Arbeitsplatz | 3300 K bis 5300 K |
kaltweiß | Arbeitsplatz | über 4000 K |
tageslichtweiß | Werkstatt | über 5300 K |
Tageslicht | 6000 K | |
Glühbirne | 2700 K | |
Halogen | 3000 K |
Gehäuse
SZ5-M2-WX-XX und NVSL219 C


Die Kühlfläche wird am besten mit dem Kühlkörper verlötet.
NF2W757GRT


Die LED wird über die Lötflächen gekühlt.
TRU-LEDMO-STAR-254 und TRU-LEDMO-STAR-130

Das LED-Modul ist etwa 20 mm * 20 mm groß.
Die gegenüberliegenden Bohrungen haben einen Abstand von 19 mm.
Der Körper besteht aus 1,5 mm starkem Aluminium. Das Modul kann mit M2,5-Schrauben auf einem Kühlkörper befestigt werden.
Die LED ist eine NVSL219C bzw. NF2W757GRT.
Typ | XX | Lichtfarbe | Farbtemperatur |
SZ5-M2-WX-XX | A11 bis A44 | kaltweiß | 6000 K bis 7000 K |
SZ5-M2-WX-XX | B11 bis B44 | kaltweiß | 5300 K bis 6000 K |
SZ5-M2-WX-XX | C11 bis C44 | kaltweiß | 4700 K bis 5300 K |
SZ5-M2-WX-XX | D11 bis D44 | neutralweiß | 4200 K bis 4700 K |
SZ5-M2-WX-XX | D11 bis D44 | neutralweiß | 3700 K bis 4200 K |
SZ5-M2-WX-XX | F11 bis F44 | warmweiß | 3200 K bis 3700 K |
SZ5-M2-WX-XX | G11 bis G44 | warmweiß | 2900 K bis 3200 K |
SZ5-M2-WX-XX | H11 bis H44 | warmweiß | 2600 K bis 2900 K |
Die xx1 sind heller als die xx4.
Typ | Anhang | Farbtemperatur |
NVSL219 C | SM45x | 4500 K |
NVSL219 C | SM40x | 4000 K |
NVSL219 C | SM35x | 3500 K |
NVSL219 C | SM30x | 3500 K |
Die SMxx3 weichen weniger von der spezifizierten Farbtemperatur ab als die SMxx5 oder SMxx7.